Eind Extra Oosterwolde Appelscha Petersburg Oranjekanaal Donkerbroek
Score half-punt Totaal   Laagste punten Totaal
In Rang ivm Achternaam Naam Wedstr 1 Wedstr 2 Wedstr 3 Wedstr 4 Wedstr 5 gewicht Wedstr 1 Wedstr 2 Wedstr 3 Wedstr 4 Wedstr 5 Afrek van:  punten 
gewicht 5-11-2016 3-12-2016 4-2-2017 18-2-2017 4-3-2017
13   Bergsma Alle x 620 x x x 620 x 24 x x x Wed1: 0 punten 24
12   Bijlsma Eelke 560 x x x x 560 25 x x x x Wed2: 0 punten 25
3   Boer de Frans 820 2400 1200 min600 740 5160 32 36 36 x 27 Wed4: 25 punten 131
8 0,5 Boer de Melle 1560 min760 840 700 760 3860 38 x 29 29 28 Wed2: 26 punten 124,5
4 0,5 Dijkstra Jaap 1380 1140 860 1240 min820 4620 34 34 30 32 x Wed5: 29 punten 130,5
2   Dijkstra Peter 720 4400 1220 min660 1360 7700 29 40 38 x 40 Wed4: 27 punten 147
1   Drenth Sietse 2680 4220 1540 1900 min1200 10340 40 38 40 40 x Wed5: 38 punten 158
10   Eizinga David 620 min720 900 620 840 2980 27 x 32 26 30 Wed2: 25 punten 115
7   Hoogeveen Wietse x 940 960 1340 580 3820 x 30 34 36 26 Wed1: 0 punten 126
5   Jong de Appie 1520 820 min660 920 1080 4340 36 28 x 30 36 Wed3: 28 punten 130
6   Jong de Seerd 680 880 min640 1660 1060 4280 28 29 x 38 34 Wed3: 27 punten 129
9   Kamphuis Feye 600 960 min550 1260 960 3780 26 32 x 34 32 Wed3: 25 punten 124
11   Posthumus Harm 800 780 630 680 min540 2890 30 27 26 28 x Wed5: 25 punten 111
  |      
  |_>>>>>> Bij gelijke eindstand wordt ook gekeken naar het totaal gewicht gevangen en daarom een half-punt correctie gegeven voor een juiste eindscore.
   
  De wedstrijd met het laagste aantal punten zal op het einde van de wedstrijden worden afgetrokken van de totaalscore.